SUPER LIGA VIRTUAL
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

PLANTILLA PARTIDOS

Ir abajo

PLANTILLA PARTIDOS Empty PLANTILLA PARTIDOS

Mensaje  christian_10 Miér Abr 02, 2008 9:31 am

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Mom Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abbiati 30 ita 8 1 1 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Falcon 23 esp 7 1 1 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leo_Franco 30 arg 8 1 1 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Antonio_Lopez 25 esp 1 8 4 2 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eller 29 bra 1 8 2 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seitaridis 26 gre 1 8 3 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pernia 30 esp 1 8 4 3 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ze_Castro 24 por 1 8 2 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perea 28 col 1 9 2 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pablo_Ibañez 26 esp 1 8 3 2 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valera 22 esp 1 7 6 3 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrade 29 por 1 9 3 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grygera 27 rch 1 9 1 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Motta 25 bra 1 5 8 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raul_Garcia 21 esp 1 6 8 2 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maxi 26 arg 1 1 9 5 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cleber_Santana 26 bra 1 2 8 2 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jurado 21 esp 1 2 8 2 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel 21 esp 1 1 7 4 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Simao 27 por 1 1 9 5 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reyes 23 esp 1 1 9 5 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose_Moutinho 22 por 1 1 9 5 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Forlan 28 uru 1 1 2 9 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agüero 19 arg 1 1 4 9 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mista 28 esp 1 1 4 8 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guiza 27 esp 1 1 1 9 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
christian_10
christian_10
Admin

Cantidad de envíos : 414
Fecha de inscripción : 01/04/2008

https://superligavirtual.superforo.net

Volver arriba Ir abajo

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.