PLANTILLA PARTIDOS
Página 1 de 1.
PLANTILLA PARTIDOS
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Mom Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dida 34 bra 9 1 1 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalac 35 aus 8 1 1 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fiori 38 ita 8 1 1 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cafú 37 bra 1 8 5 3 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maldini 39 ita 1 9 5 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaladze 29 geo 1 8 5 3 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nesta 31 ita 1 10 2 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jankulovski 30 rch 1 8 8 3 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Simic 32 cro 1 8 5 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Favalli 35 ita 1 8 3 2 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serginho 36 bra 1 7 7 4 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Digao 21 bra 1 7 1 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D_Mateo 18 ita 1 7 2 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oddo 31 ita 1 8 8 4 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bonera 26 ita 1 8 4 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emerson 31 bra 1 7 8 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gattuso 29 ita 1 6 9 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seedorf 31 hol 1 4 8 4 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pirlo 28 ita 1 5 9 3 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ambrosini 30 ita 1 5 8 3 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brocchi 31 ita 1 4 8 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I_Ba 34 sen 1 1 8 5 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gourcuff 21 fra 1 1 8 2 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaká 25 bra 1 1 10 7 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F_Inzaghi 34 ita 1 1 1 9 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gilardino 25 ita 1 1 2 9 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ronaldo 31 bra 1 1 1 9 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pato 17 bra 1 1 5 8 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dida 34 bra 9 1 1 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalac 35 aus 8 1 1 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fiori 38 ita 8 1 1 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cafú 37 bra 1 8 5 3 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maldini 39 ita 1 9 5 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaladze 29 geo 1 8 5 3 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nesta 31 ita 1 10 2 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jankulovski 30 rch 1 8 8 3 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Simic 32 cro 1 8 5 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Favalli 35 ita 1 8 3 2 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serginho 36 bra 1 7 7 4 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Digao 21 bra 1 7 1 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D_Mateo 18 ita 1 7 2 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oddo 31 ita 1 8 8 4 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bonera 26 ita 1 8 4 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emerson 31 bra 1 7 8 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gattuso 29 ita 1 6 9 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seedorf 31 hol 1 4 8 4 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pirlo 28 ita 1 5 9 3 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ambrosini 30 ita 1 5 8 3 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brocchi 31 ita 1 4 8 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I_Ba 34 sen 1 1 8 5 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gourcuff 21 fra 1 1 8 2 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaká 25 bra 1 1 10 7 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F_Inzaghi 34 ita 1 1 1 9 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gilardino 25 ita 1 1 2 9 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ronaldo 31 bra 1 1 1 9 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pato 17 bra 1 1 5 8 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temas similares
» Plantilla Partidos
» PLANTILLA PARTIDOS
» PLANTILLA PARTIDOS
» PLANTILLA PARTIDOS
» PLANTILLA PARTIDOS
» PLANTILLA PARTIDOS
» PLANTILLA PARTIDOS
» PLANTILLA PARTIDOS
» PLANTILLA PARTIDOS
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.