Plantilla Partidos
Página 1 de 1.
Plantilla Partidos
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Casillas 26 esp 10 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Robinson 27 ing 9 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dudek 34 pol 8 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Codina 25 esp 7 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Ramos 21 esp 1 10 5 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Heinze 29 arg 1 9 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pepe 24 por 1 9 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cannavaro 33 ita 1 9 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Metzelder 26 ale 1 8 3 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Torres 21 esp 1 8 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marcelo 19 bra 1 7 5 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Salgado 31 esp 1 7 3 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Guti 30 esp 1 3 9 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mitea 23 rum 1 1 9 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nasri 20 fra 1 3 9 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sneijder 23 hol 1 2 9 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Robben 23 hol 1 2 8 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Drenthe 20 hol 1 7 8 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Wilhelmsson 28 sue 1 1 8 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Baptista 25 bra 1 2 8 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gago 21 arg 1 5 8 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Diarra 26 mal 1 5 8 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rakitic 19 sui 1 3 8 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Balboa 22 esp 1 2 7 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Van_Nistelrooy 31 hol 1 1 1 10 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Raúl 30 esp 1 2 5 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Huntelaar 24 hol 1 1 1 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Robinho 23 bra 1 1 8 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Saviola 25 arg 1 1 5 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Soldado 22 esp 1 1 1 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Higuaín 19 arg 1 1 6 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Casillas 26 esp 10 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Robinson 27 ing 9 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dudek 34 pol 8 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Codina 25 esp 7 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Ramos 21 esp 1 10 5 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Heinze 29 arg 1 9 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pepe 24 por 1 9 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cannavaro 33 ita 1 9 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Metzelder 26 ale 1 8 3 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Torres 21 esp 1 8 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marcelo 19 bra 1 7 5 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Salgado 31 esp 1 7 3 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Guti 30 esp 1 3 9 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mitea 23 rum 1 1 9 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nasri 20 fra 1 3 9 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sneijder 23 hol 1 2 9 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Robben 23 hol 1 2 8 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Drenthe 20 hol 1 7 8 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Wilhelmsson 28 sue 1 1 8 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Baptista 25 bra 1 2 8 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gago 21 arg 1 5 8 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Diarra 26 mal 1 5 8 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rakitic 19 sui 1 3 8 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Balboa 22 esp 1 2 7 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Van_Nistelrooy 31 hol 1 1 1 10 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Raúl 30 esp 1 2 5 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Huntelaar 24 hol 1 1 1 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Robinho 23 bra 1 1 8 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Saviola 25 arg 1 1 5 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Soldado 22 esp 1 1 1 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Higuaín 19 arg 1 1 6 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Temas similares
» PLANTILLA PARTIDOS
» PLANTILLA PARTIDOS
» PLANTILLA PARTIDOS
» PLANTILLA PARTIDOS
» PLANTILLA PARTIDOS
» PLANTILLA PARTIDOS
» PLANTILLA PARTIDOS
» PLANTILLA PARTIDOS
» PLANTILLA PARTIDOS
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.