PLANTILLA PARTIDOS
Página 1 de 1.
PLANTILLA PARTIDOS
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wiese 25 ale 9 1 1 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vander 26 ale 8 1 1 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pellatz 21 ale 7 1 1 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boenisch 20 ale 1 7 4 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasanen 26 fin 1 8 3 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naldo 24 bra 1 9 1 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wome 28 cam 1 8 4 2 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tosic 22 ale 1 7 3 2 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Owomoyela 27 ale 1 8 6 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mertesacker 22 ale 1 9 2 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baumann 31 ale 1 5 8 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vranjes 27 cro 1 4 8 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diego 22 bra 1 1 9 5 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andreasen 24 din 1 1 8 4 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C_Alberto 22 bra 1 1 8 4 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jensen 28 din 1 4 8 2 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Borowski 27 ale 1 5 8 3 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niemeyer 23 ale 1 1 8 4 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Artmann 21 ale 1 2 7 2 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bischoff 20 fra 1 3 7 2 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rosenberg 24 sue 1 1 5 8 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hunt 20 ale 1 1 4 7 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klasnic 27 cro 1 1 2 9 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanogo 24 cma 1 1 6 8 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Almeida 23 por 1 1 5 8 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schindler 19 ale 1 1 3 7 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harnik 20 aut 1 1 2 7 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mosquera 19 col 1 1 1 7 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wiese 25 ale 9 1 1 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vander 26 ale 8 1 1 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pellatz 21 ale 7 1 1 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boenisch 20 ale 1 7 4 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasanen 26 fin 1 8 3 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naldo 24 bra 1 9 1 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wome 28 cam 1 8 4 2 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tosic 22 ale 1 7 3 2 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Owomoyela 27 ale 1 8 6 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mertesacker 22 ale 1 9 2 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baumann 31 ale 1 5 8 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vranjes 27 cro 1 4 8 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diego 22 bra 1 1 9 5 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andreasen 24 din 1 1 8 4 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C_Alberto 22 bra 1 1 8 4 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jensen 28 din 1 4 8 2 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Borowski 27 ale 1 5 8 3 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niemeyer 23 ale 1 1 8 4 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Artmann 21 ale 1 2 7 2 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bischoff 20 fra 1 3 7 2 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rosenberg 24 sue 1 1 5 8 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hunt 20 ale 1 1 4 7 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klasnic 27 cro 1 1 2 9 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanogo 24 cma 1 1 6 8 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Almeida 23 por 1 1 5 8 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schindler 19 ale 1 1 3 7 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harnik 20 aut 1 1 2 7 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mosquera 19 col 1 1 1 7 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temas similares
» PLANTILLA PARTIDOS
» PLANTILLA PARTIDOS
» Plantilla Partidos
» PLANTILLA PARTIDOS
» PLANTILLA PARTIDOS
» PLANTILLA PARTIDOS
» Plantilla Partidos
» PLANTILLA PARTIDOS
» PLANTILLA PARTIDOS
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.