PLANTILLA PARTIDOS
SUPER LIGA VIRTUAL :: Equipos :: Arsenal
Página 1 de 1.
PLANTILLA PARTIDOS
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Mom Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Lehmann 37 ale 9 1 1 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Almunia 30 esp 8 1 1 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabianski 22 pol 8 1 1 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senderos 22 sui 1 9 4 2 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eboué 24 cma 1 9 3 2 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gallas 30 fra 1 9 2 2 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sagna 24 fra 1 8 3 2 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kolo_Touré 26 cma 1 9 5 2 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clichy 22 fra 1 8 5 3 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoyte 22 ing 1 7 3 2 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Traore 19 fra 1 7 2 2 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mills 19 ing 1 7 3 2 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabregas 20 esp 1 3 10 5 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rosicky 26 rch 1 3 9 4 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hleb 26 bie 1 1 8 4 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Song 20 cam 1 3 7 2 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G_Silva 30 bra 1 7 8 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Denilson 19 bra 1 2 8 4 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flamini 23 fra 1 5 8 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diaby 21 fra 1 2 7 5 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo 24 bra 1 1 2 9 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adebayor 23 tog 1 1 3 9 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Walcott 18 ing 1 1 5 7 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bendtner 19 din 1 1 5 7 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Van_Persie 24 hol 1 1 5 9 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Lehmann 37 ale 9 1 1 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Almunia 30 esp 8 1 1 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabianski 22 pol 8 1 1 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senderos 22 sui 1 9 4 2 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eboué 24 cma 1 9 3 2 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gallas 30 fra 1 9 2 2 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sagna 24 fra 1 8 3 2 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kolo_Touré 26 cma 1 9 5 2 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clichy 22 fra 1 8 5 3 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoyte 22 ing 1 7 3 2 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Traore 19 fra 1 7 2 2 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mills 19 ing 1 7 3 2 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabregas 20 esp 1 3 10 5 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rosicky 26 rch 1 3 9 4 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hleb 26 bie 1 1 8 4 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Song 20 cam 1 3 7 2 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G_Silva 30 bra 1 7 8 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Denilson 19 bra 1 2 8 4 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flamini 23 fra 1 5 8 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diaby 21 fra 1 2 7 5 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo 24 bra 1 1 2 9 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adebayor 23 tog 1 1 3 9 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Walcott 18 ing 1 1 5 7 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bendtner 19 din 1 1 5 7 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Van_Persie 24 hol 1 1 5 9 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temas similares
» Plantilla Partidos
» PLANTILLA PARTIDOS
» PLANTILLA PARTIDOS
» PLANTILLA PARTIDOS
» PLANTILLA PARTIDOS
» PLANTILLA PARTIDOS
» PLANTILLA PARTIDOS
» PLANTILLA PARTIDOS
» PLANTILLA PARTIDOS
SUPER LIGA VIRTUAL :: Equipos :: Arsenal
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.